![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 141 42 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | ТПМ-411 42 Химия | ||
3 | ПК-411 42 Химия | ||
4 | ПК-314 42 Химия | ||
5 | 141 42 Химия | ||
6 | |||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ПК-42 42 Химия | |
2 | ПК-413 42 Химия | ||
3 | 141 42 Химия | ||
4 | ПК-313 42 Химия | ||
5 | ПК-312 42 Химия | ||
6 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | ПК-311 42 Химия | |
2 | ПК-412 42 Химия | ||
3 | ТПМ-411 42 Химия | ||
4 | ТПР-41 42 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | МТО-41 42 Химия | |
2 | ТПМ-411 42 Химия | ||
3 | ПК-411 42 Химия | ||
4 | ПК-314 42 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ТПМ-412 42 Химия | |
2 | МТО-41 42 Химия | ||
3 | ПК-42 42 Химия | ||
4 | ПК-314 42 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | 141 42 Химия | |
2 | ПК-412 42 Химия | ||
3 | ПК-311 42 Химия | ||
4 | ТПР-41 42 Химия | ||
5 | ПК-312 42 Химия | ||
6 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ПК-311 42 Химия | |
2 | ТПМ-411 42 Химия | ||
3 | 141 42 Химия | ||
4 | ТПР-41 42 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | ПК-312 42 Химия | |
2 | ПК-413 42 Химия | ||
3 | МТО-41 42 Химия | ||
4 | ТПР-41 42 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ПК-313 42 Химия | |
2 | ТПМ-412 42 Химия | ||
3 | ПК-411 42 Химия | ||
4 | ПК-412 42 Химия | ||
5 | 141 42 Химия | ||
6 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ТПМ-411 42 Химия | |
2 | ПК-42 42 Химия | ||
3 | ПК-411 42 Химия | ||
4 | ПК-314 42 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |