День | Пара | |
|
10.03.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | Булгаков А.П. 141 Химия |
4 | |
5 | |
6 | |
|
11.03.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
12.03.2025 Ср-1 | 1 | |
2 | Булгаков А.П. ТПМ-411 Химия |
3 | Булгаков А.П. ПК-411 Химия |
4 | Булгаков А.П. ПК-314 Химия |
5 | Булгаков А.П. 141 Химия |
6 | |
|
13.03.2025 Чт-1 | 1 | Булгаков А.П. ПК-42 Химия |
2 | Булгаков А.П. ПК-413 Химия |
3 | Булгаков А.П. 141 Химия |
4 | Булгаков А.П. ПК-313 Химия |
5 | Булгаков А.П. ПК-312 Химия |
6 | |
|
14.03.2025 Пт-1 | 1 | Булгаков А.П. ПК-311 Химия |
2 | Булгаков А.П. ПК-412 Химия |
3 | Булгаков А.П. ТПМ-411 Химия |
4 | Булгаков А.П. ТПР-41 Химия |
5 | |
6 | |
|
15.03.2025 Сб-1 | 1 | Булгаков А.П. МТО-41 Химия |
2 | Булгаков А.П. ТПМ-411 Химия |
3 | Булгаков А.П. ПК-411 Химия |
4 | Булгаков А.П. ПК-314 Химия |
5 | |
6 | |
|
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
17.03.2025 Пн-2 | 1 | Булгаков А.П. ТПМ-412 Химия |
2 | Булгаков А.П. МТО-41 Химия |
3 | Булгаков А.П. ПК-42 Химия |
4 | Булгаков А.П. ПК-314 Химия |
5 | |
6 | |
|
18.03.2025 Вт-2 | 1 | Булгаков А.П. 141 Химия |
2 | Булгаков А.П. ПК-412 Химия |
3 | Булгаков А.П. ПК-311 Химия |
4 | Булгаков А.П. ТПР-41 Химия |
5 | Булгаков А.П. ПК-312 Химия |
6 | |
|
19.03.2025 Ср-2 | 1 | Булгаков А.П. ПК-311 Химия |
2 | Булгаков А.П. ТПМ-411 Химия |
3 | Булгаков А.П. 141 Химия |
4 | Булгаков А.П. ТПР-41 Химия |
5 | |
6 | |
|
20.03.2025 Чт-2 | 1 | Булгаков А.П. ПК-312 Химия |
2 | Булгаков А.П. ПК-413 Химия |
3 | Булгаков А.П. МТО-41 Химия |
4 | Булгаков А.П. ТПР-41 Химия |
5 | |
6 | |
|
21.03.2025 Пт-2 | 1 | Булгаков А.П. ПК-313 Химия |
2 | Булгаков А.П. ТПМ-412 Химия |
3 | Булгаков А.П. ПК-411 Химия |
4 | Булгаков А.П. ПК-412 Химия |
5 | Булгаков А.П. 141 Химия |
6 | |
|
22.03.2025 Сб-2 | 1 | Булгаков А.П. ТПМ-411 Химия |
2 | Булгаков А.П. ПК-42 Химия |
3 | Булгаков А.П. ПК-411 Химия |
4 | Булгаков А.П. ПК-314 Химия |
5 | |
6 | |
|
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |