Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Булгаков А.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булгаков А.П. 141 0 Химия Лекция 104 0 28.06.2025 0
2.Булгаков А.П. АП-41 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
3.Булгаков А.П. МТО-41 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
4.Булгаков А.П. ПК-311 0 Химия Лекция 70 0 28.06.2025 0
5.Булгаков А.П. ПК-312 0 Химия Лекция 70 0 28.06.2025 0
6.Булгаков А.П. ПК-313 0 Химия Лекция 70 0 28.06.2025 0
7.Булгаков А.П. ПК-314 0 Химия Лекция 70 0 28.06.2025 0
8.Булгаков А.П. ПК-411 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
9.Булгаков А.П. ПК-412 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
10.Булгаков А.П. ПК-413 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
11.Булгаков А.П. ПК-414 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
12.Булгаков А.П. ПК-42 0 Химия Лекция 60 0 28.06.2025 0
13.Булгаков А.П. ТПМ-411 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
14.Булгаков А.П. ТПМ-412 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0
15.Булгаков А.П. ТПР-31 0 Химия Лекция 64 0 28.06.2025 0
16.Булгаков А.П. ТПР-41 0 Химия Лекция 72 0 28.06.2025 0

 

Обновлено: 07.03.2025 в 09:34.