Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Беликова Е.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Беликова Е.С. 121 0 Основы калькуляции и учета Лекция 24 0 15.06.2025 0
2.Беликова Е.С. 121 0 Экономические и правовые основы производственной деятельности Лекция 46 0 15.06.2025 0
3.Беликова Е.С. 131 0 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания Лекция 24 0 28.06.2025 0
4.Беликова Е.С. 131 0 Основы калькуляции и учета Лекция 32 0 28.06.2025 0
5.Беликова Е.С. 151 0 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания Лекция 22 0 28.06.2025 0
6.Беликова Е.С. 152 0 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания Лекция 22 0 28.06.2025 0
7.Беликова Е.С. 51 0 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности Лекция 22 0 28.06.2025 0
8.Беликова Е.С. 51 0 Основы калькуляции и учета Лекция 20 0 28.06.2025 0
9.Беликова Е.С. 51 0 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания Лекция 12 0 28.06.2025 0
10.Беликова Е.С. АП-31 0 Экономические и правовые основы производственной деятельности Лекция 26 0 14.06.2025 0
11.Беликова Е.С. АП-31 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 20 0 14.06.2025 0
12.Беликова Е.С. АП-31 0 Калькуляция и учет Лекция 22 0 14.06.2025 0
13.Беликова Е.С. АП-41 0 Основы бережливого производства Лекция 16 0 28.06.2025 0
14.Беликова Е.С. ПК-11 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 96 0 19.04.2025 0
15.Беликова Е.С. ПК-13 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 96 0 19.04.2025 0
16.Беликова Е.С. ПК-22 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 96 0 19.04.2025 0
17.Беликова Е.С. ТХ-11 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 30 0 19.04.2025 0
18.Беликова Е.С. ТЭ-11 0 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности Лекция 82 0 19.04.2025 0

 

Обновлено: 07.03.2025 в 09:34.