Журнал занятий
- Процессы и аппараты пищевых производств
- 10.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.01.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
2. | 28.01.2025 | 1 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 31 |
3. | 28.01.2025 | 3 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 31 |
4. | 06.02.2025 | 1 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 36 |
5. | 12.02.2025 | 1 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 36 |
6. | 13.02.2025 | 3 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 212 |
7. | 19.02.2025 | 1 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
8. | 20.02.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
9. | 20.02.2025 | 3 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
10. | 24.02.2025 | 4 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | |
11. | 25.02.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
12. | 26.02.2025 | 4 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
13. | 27.02.2025 | 3 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
14. | 28.02.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
15. | 04.03.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | УЧ кафе |
16. | 05.03.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 22 |
17. | 06.03.2025 | 2 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
18. | 06.03.2025 | 3 | ТПР-31 | 0 | Фризен И.В. | 29 |
Обновлено: 07.03.2025 в 09:34.