![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | АП-31 211 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | ПК-311 211 Обществознание | |
2 | |||
3 | ТПМ-411 211 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | АП-31 211 Обществознание | |
2 | |||
3 | ПК-411 211 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | ПК-412 211 История | |
2 | 141 211 Обществознание | ||
3 | ПК-414 211 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | ПК-415 211 История | ||
3 | ПК-313 211 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПК-413 211 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ПК-414 211 История | ||
3 | ТЭ-31 211 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ТПМ-412 211 История | |
2 | ПК-314 211 Обществознание | ||
3 | ТПМ-411 211 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | АП-31 211 Обществознание | |
2 | ПК-312 211 Обществознание | ||
3 | ПК-311 211 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ПК-413 211 История | |
2 | |||
3 | ПК-312 211 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ТПМ-412 211 История | |
2 | ПК-414 211 История | ||
3 | ПК-311 211 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |