![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 141 47 Математика | ||
3 | ПК-412 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | ПК-411 47 Математика | |
2 | ТПР-41 47 Математика | ||
3 | |||
4 | 141 47 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | 151 47 Математика | |
2 | |||
3 | ПК-311 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | ПК-411 47 Математика | |
2 | 152 47 Математика | ||
3 | 141 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ПК-312 47 Математика | |
2 | ПК-311 47 Математика | ||
3 | АП-31 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ПК-412 47 Математика | |
2 | 141 47 Математика | ||
3 | 151 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | АП-31 47 Математика | |
2 | ТПМ-412 47 Математика | ||
3 | ТПМ-411 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | ПК-42 47 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ТПМ-411 47 Математика | ||
3 | 141 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ПК-311 47 Математика | |
2 | ПК-312 47 Математика | ||
3 | АП-31 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | АП-31 47 Математика | |
2 | ПК-411 47 Математика | ||
3 | 151 47 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |