![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Дель Я.К. 151 География | ||
3 | Дель Я.К. ПК-413 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | Дель Я.К. 151 Основы финансовой грамотности | |
2 | Дель Я.К. ПК-415 География | ||
3 | Дель Я.К. ПК-414 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Дель Я.К. МТО-41 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | Дель Я.К. ПК-414 География | |
2 | Дель Я.К. 152 География | ||
3 | Дель Я.К. ТПМ-411 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | Дель Я.К. МТО-41 География | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | Дель Я.К. 152 География | |
2 | |||
3 | Дель Я.К. ТПР-41 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Дель Я.К. ТПР-41 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Дель Я.К. ПК-411 География | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Дель Я.К. ТПМ-412 География | ||
3 | Дель Я.К. ПК-412 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | Дель Я.К. ПК-415 География | |
2 | Дель Я.К. 151 Основы финансовой грамотности | ||
3 | Дель Я.К. ПК-414 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Дель Я.К. ТПР-41 География | ||
3 | Дель Я.К. 151 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Дель Я.К. ПК-412 География | ||
3 | Дель Я.К. 152 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |